CADWELD Traditional Weld-Metals
Order Reference | Weld Metal Size |
---|---|
15F20 | 15 |
25F20 | 25 |
32F20 | 32 |
45F20 | 45 |
65F20 | 65 |
90F20 | 90 |
115F20 | 115 |
150F20 | 150 |
200F20 | 200 |
250F20 | 250 |
500F20 | 500 |
Order Reference | Weld Metal Size |
---|---|
15F20 | 15 |
25F20 | 25 |
32F20 | 32 |
45F20 | 45 |
65F20 | 65 |
90F20 | 90 |
115F20 | 115 |
150F20 | 150 |
200F20 | 200 |
250F20 | 250 |
500F20 | 500 |
Copyright 2021 ETS Cable Components. All rights reserved.